🔄 Corrección Masiva de Pagos de Recurrencia

ID Reglas de Recurrencia (JSON) Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Retorno Estado
#12 2 Inv$20,000.00 | 3 Inv$50,000.00 | 5 Inv$150,000.00 | 7 Inv$400,000.00 15/06/2026 10:00 21/06/2026 23:59 25/06/2026 ACTIVO
#11 2 Inv$25,000.00 | 3 Inv$45,000.00 | 5 Inv$100,000.00 | 7 Inv$200,000.00 08/06/2026 10:00 14/06/2026 23:59 18/06/2026 ACTIVO
#9 2 Inv$20,000.00 | 3 Inv$50,000.00 | 5 Inv$150,000.00 | 7 Inv$250,000.00 25/05/2026 09:59 31/05/2026 23:59 04/06/2026 ACTIVO
#7 2 Inv$30,000.00 | 3 Inv$70,000.00 | 5 Inv$200,000.00 | 7 Inv$500,000.00 18/05/2026 09:59 24/05/2026 23:59 28/05/2026 ACTIVO
#5 2 Inv$30,000.00 | 3 Inv$70,000.00 | 5 Inv$200,000.00 | 7 Inv$500,000.00 11/05/2026 09:59 17/05/2026 23:59 21/05/2026 ACTIVO
#1 2 Inv$30,000.00 | 3 Inv$70,000.00 | 5 Inv$200,000.00 | 7 Inv$500,000.00 04/05/2026 10:00 10/05/2026 23:59 12/05/2026 ACTIVO

⚡ Panel de Control del Proceso Masivo

Indica la campaña a escanear. Se procesarán todos los usuarios elegibles.
Filtra las acciones según el estado. Elige "Solo Pagados (1)" para forzar y sobreescribir importes cobrados erróneos.